Найбільш затребувані маршрути: Київ-Одеса, Львів-Київ, Дніпро-Харків. Середня ціна та час доставки.
Топ-10 найпопулярніших напрямків
Аналіз заявок на платформі CARGO PRO показує найбільш затребувані маршрути вантажоперевезень по Україні.
Рейтинг напрямків
| # | Маршрут | Відстань | Середня ціна (тент) | Час |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Київ → Одеса | 475 км | 18 000 — 22 000 ₴ | 6-7 год |
| 2 | Львів → Київ | 540 км | 20 000 — 25 000 ₴ | 7-8 год |
| 3 | Дніпро → Харків | 215 км | 8 500 — 11 000 ₴ | 3-4 год |
| 4 | Запоріжжя → Миколаїв | 310 км | 12 000 — 15 000 ₴ | 4-5 год |
| 5 | Полтава → Вінниця | 450 км | 17 000 — 21 000 ₴ | 6-7 год |
| 6 | Київ → Львів | 540 км | 20 000 — 25 000 ₴ | 7-8 год |
| 7 | Одеса → Дніпро | 480 км | 18 000 — 23 000 ₴ | 6-7 год |
| 8 | Харків → Київ | 480 км | 18 000 — 22 000 ₴ | 6-7 год |
| 9 | Київ → Запоріжжя | 510 км | 19 000 — 24 000 ₴ | 7-8 год |
| 10 | Львів → Одеса | 800 км | 30 000 — 38 000 ₴ | 10-12 год |
Міжнародні напрямки
Найпопулярніші міжнародні маршрути з України:
Київ → Варшава — 800 км, від 35 000 ₴
Львів → Краків — 350 км, від 18 000 ₴
Одеса → Бухарест — 650 км, від 28 000 ₴
Київ → Будапешт — 1 100 км, від 45 000 ₴
Як знайти вантаж на потрібному напрямку
Використовуйте фільтри пошуку на CARGO PRO — оберіть регіон завантаження та вивантаження, тип кузова та вагу. Нові заявки з'являються щохвилини.