Ukrayna'da yük taşımacılığı tarifeleri için kapsamlı rehber 2026. Güzergah fiyatları, kasa tipleri ve ödeme koşulları.
Ukrayna Navlun Tarifeleri 2026: Tam Tarife Rehberi
Kasa Tipine Göre Tarifeler (UA–AB Güzergahları)
| Kasa Tipi | Tarife EUR/km | Maks. Yük | Notlar |
|---|---|---|---|
| Tenteli (standart) | 1,45–1,75 | 24 t | En popüler |
| Soğutmalı (+2°C ile +8°C) | 1,85–2,30 | 22 t | Tabana +%25–35 |
| Derin dondurucu (-20°C) | 2,10–2,60 | 20 t | Tabana +%40–50 |
| Tanker (gıda) | 1,90–2,40 | 25 t | Sertifika gerekli |
| Mega (3 m) | 1,60–1,95 | 24 t | Tabana +%10 |
Popüler Güzergahlar için Tarifeler
| Güzergah | Mesafe | Tarife EUR (FTL) | Süre |
|---|---|---|---|
| Lviv → Varşova | 450 km | 650–900 EUR | 1 gün |
| Kiev → Berlin | 1.850 km | 2.800–3.500 EUR | 3 gün |
| Odessa → Viyana | 1.600 km | 2.400–3.000 EUR | 2,5 gün |

