2026'da Ukrayna'dan AB'ye uluslararası yük taşımacılığı için kapsamlı rehber. Popüler UA–PL, UA–DE, UA–CZ güzergahları, gerekli CMR, ADR belgeleri ve gümrük prosedürleri.
Ukrayna'dan Uluslararası Yük Taşımacılığı: 2026 Rehberi
En Popüler UA–AB Güzergahları
| Güzergah | Mesafe | Ortalama süre | Sınır kapısı |
|---|---|---|---|
| Lviv → Krakow | 420 km | 8–12 saat | Medyka/Шегині |
| Lviv → Varşova | 720 km | 14–20 saat | Medyka/Шегині |
| Lviv → Prag | 980 km | 18–24 saat | Korczowa veya Hrebenne |
| Kiev → Berlin | 1.900 km | 36–48 saat | Medyka + transit PL |
| Odessa → Bükreş | 680 km | 14–18 saat | Porubne/Siret |
UA→AB Taşımacılık için Gerekli Belgeler
1
CMR — konşimento
2
Ticari fatura — İngilizce veya hedef ülke gümrük dilinde
3
Ambalaj listesi — ağırlık ve miktarlarla
4
Menşe belgesi (A Formu veya EUR.1)
5
ECMT lisansı veya ikili izin
UA–AB Taşımacılık Ücretleri (2026 Tahmini)
| Güzergah | FTL (tam kamyon) | LTL (palet başı) |
|---|---|---|
| Lviv → Varşova | 1.200–1.800 EUR | 80–120 EUR/palet |
| Lviv → Berlin | 2.200–3.000 EUR | 150–200 EUR/palet |
| Kiev → Prag | 2.500–3.500 EUR | 170–230 EUR/palet |

