Актуальные цены на грузоперевозки по Украине по типам транспорта и популярным маршрутам. Подробный обзор тарифов, факторов влияния и советы по оптимизации.
Сколько стоят грузоперевозки в Украине
В 2026 году тарифы существенно зависят от типа транспорта, маршрута, сезона и вида груза.
Тарифы за километр по типам транспорта
Средние тарифы по состоянию на март 2026 года:
| Тип кузова | Грузоподъёмность | Цена, грн/км |
|---|---|---|
| Тент (еврофура) | 20 тонн | 10–15 |
| Рефрижератор | 20 тонн | 14–20 |
| Изотерм | 20 тонн | 12–18 |
| Зерновоз | 25–30 тонн | 9–13 |
| Контейнеровоз | 20 тонн | 13–18 |
| Низкорамник (трал) | 30–40 тонн | 18–25 |
| Самосвал | 20–25 тонн | 10–14 |
| Цистерна | 20 тонн | 14–19 |
| Микроавтобус | 1–1.5 тонны | 8–12 |
Цены по популярным маршрутам
| Маршрут | Расстояние | Тент 20т | Рефрижератор | Зерновоз |
|---|---|---|---|---|
| Киев → Одесса | 475 км | 18 000–22 000 ₴ | 24 000–31 000 ₴ | 15 000–20 000 ₴ |
| Киев → Львов | 540 км | 20 000–26 000 ₴ | 27 000–35 000 ₴ | 17 000–22 000 ₴ |
| Киев → Днепр | 480 км | 18 000–23 000 ₴ | 24 000–31 000 ₴ | 15 000–20 000 ₴ |
| Одесса → Львов | 800 км | 30 000–38 000 ₴ | 40 000–52 000 ₴ | 25 000–33 000 ₴ |
| Киев → Харьков | 480 км | 18 000–23 000 ₴ | 24 000–31 000 ₴ | 15 000–20 000 ₴ |
| Львов → Днепр | 960 км | 35 000–45 000 ₴ | 48 000–60 000 ₴ | 30 000–38 000 ₴ |
От чего зависит цена
1. Тип кузова
Рефрижератор дороже тента на 30–40%. Низкорамник — на 50–80%.
2. Расстояние маршрута
Чем длиннее маршрут, тем ниже цена за км. На коротких маршрутах (до 100 км) тариф выше из-за фиксированных расходов на подачу.
3. Вес и объём груза
Полная загрузка (FTL) выгоднее частичной (LTL). Про разницу читайте в статье FTL и LTL.
4. Обратная загрузка
Если перевозчик имеет обратный груз — скидка 15–25% на прямое перевезение.
5. Сезонность
| Период | Спрос | Влияние на цену |
|---|---|---|
| Январь-Февраль | Низкий | −10-15% |
| Март-Май | Средний | Базовая цена |
| Август-Октябрь | Пик (уборка урожая) | +15-25% |
| Ноябрь-Декабрь | Высокий | +5-15% |
Как сэкономить на перевозке
Сравнивайте предложения через поиск транспорта
Планируйте заблаговременно — срочные на 30-50% дороже
Ищите зворотні вантажі через Cargo Radar
Консолидируйте грузы для полного завантаження
Проверяйте перевозчика через ЄДРПОУ

