Актуальные тарифы на грузоперевозки по типам транспорта и популярным маршрутам Украины в 2026 году. Таблицы цен, факторы влияния и формулы расчёта.
Тарифы на грузоперевозки по Украине в 2026 году
От чего зависит стоимость перевозки
Цена грузоперевозки формируется из нескольких ключевых факторов:
Расстояние — базовый параметр, чем длиннее маршрут, тем ниже цена за км
Тип кузова — рефрижератор дороже тента на 25-40%, низкорамник — на 50-80%
Вес и объём груза — полная загрузка выгоднее частичной
Направление — наличие обратной загрузки снижает цену
Срочность — экспресс-доставка на 30-50% дороже
Сезонность — пик в августе-октябре, затишье в январе-феврале
Таблица тарифов по типам транспорта (март 2026)
| Тип кузова | Грузоподъёмность | Цена грн/км | Мин. заказ |
|---|---|---|---|
| Тент | 20 тонн | 38–48 | от 5 000 ₴ |
| Рефрижератор | 20 тонн | 50–65 | от 7 000 ₴ |
| Изотерм | 20 тонн | 45–58 | от 6 000 ₴ |
| Зерновоз | 30 тонн | 32–42 | от 5 000 ₴ |
| Контейнеровоз | 20 тонн | 48–62 | от 8 000 ₴ |
| Низкорамник | 40 тонн | 65–90 | от 10 000 ₴ |
| Автовоз | 8 авто | 55–75 | от 15 000 ₴ |
| Самосвал | 25 тонн | 38–50 | от 3 000 ₴ |
| Цистерна | 20 тонн | 50–68 | от 8 000 ₴ |
Тарифы по популярным маршрутам
| Маршрут | Расстояние | Тент 20т | Рефрижератор | Зерновоз |
|---|---|---|---|---|
| Киев — Одесса | 480 км | 18 000–23 000 ₴ | 24 000–31 000 ₴ | 15 000–20 000 ₴ |
| Киев — Львов | 540 км | 20 000–26 000 ₴ | 27 000–35 000 ₴ | 17 000–22 000 ₴ |
| Киев — Днепр | 480 км | 18 000–23 000 ₴ | 24 000–31 000 ₴ | 15 000–20 000 ₴ |
| Киев — Харьков | 480 км | 18 000–23 000 ₴ | 24 000–31 000 ₴ | 15 000–20 000 ₴ |
| Одесса — Львов | 800 км | 30 000–38 000 ₴ | 40 000–52 000 ₴ | 25 000–33 000 ₴ |
| Киев — Варшава | 800 км | 35 000–45 000 ₴ | 45 000–58 000 ₴ | — |
Как рассчитать стоимость
Базовая формула:
Стоимость = Расстояние (км) × Тариф (грн/км) + Дополнительные услуги
Дополнительные услуги:
Страхование груза: 0.1-0.5% от стоимости
Погрузка/разгрузка: 500-3 000 грн
Ожидание: 200-500 грн/час
Используйте калькулятор на CarGoPro для точного расчёта.
Сезонность тарифов
| Период | Спрос | Влияние на цену |
|---|---|---|
| Январь-Февраль | Низкий | -10-15% |
| Март-Май | Средний | Базовая цена |
| Июнь-Июль | Ниже среднего | -5-10% |
| Август-Октябрь | Пик (уборка урожая) | +15-25% |
| Ноябрь-Декабрь | Высокий | +5-15% |

