Ghid cuprinzător al tarifelor de transport marfă în Ucraina 2026. Prețuri pe rute, tipuri de caroserie și condiții de plată.
Tarifele de Transport Ucraina 2026: Ghid Complet
Tarife pe tip de caroserie (rute UA–UE)
| Tip caroserie | Tarif EUR/km | Sarcină max | Note |
|---|---|---|---|
| Prelată (standard) | 1,45–1,75 | 24 t | Cel mai popular |
| Frigorific (+2°C la +8°C) | 1,85–2,30 | 22 t | +25–35% față de bază |
| Congelat (-20°C) | 2,10–2,60 | 20 t | +40–50% față de bază |
| Cisternă (alimente) | 1,90–2,40 | 25 t | Certificate necesare |
| Mega (3 m) | 1,60–1,95 | 24 t | +10% față de bază |
Tarife pentru rute populare
| Rută | Distanță | Tarif EUR (FTL) | Timp |
|---|---|---|---|
| Lviv → Varșovia | 450 km | 650–900 EUR | 1 zi |
| Kiev → Berlin | 1.850 km | 2.800–3.500 EUR | 3 zile |
| Odesa → Viena | 1.600 km | 2.400–3.000 EUR | 2,5 zile |

