Ghid complet pentru transportul internațional de marfă din Ucraina în UE în 2026. Rute populare UA–PL, UA–DE, UA–RO, documente CMR, ADR și proceduri vamale.
Transport Internațional de Marfă din Ucraina: Ghid 2026
Cele Mai Populare Rute UA–UE
| Rută | Distanță | Timp mediu | Punct de frontieră |
|---|---|---|---|
| Lviv → Cracovia | 420 km | 8–12 ore | Medyka/Шегині |
| Lviv → Varșovia | 720 km | 14–20 ore | Medyka/Шегині |
| Lviv → Praga | 980 km | 18–24 ore | Korczowa sau Hrebenne |
| Kiev → Berlin | 1.900 km | 36–48 ore | Medyka + tranzit PL |
| Odesa → București | 680 km | 14–18 ore | Porubne/Siret |
Documente Necesare UA→UE
1
CMR — scrisoare de trăsură
2
Factură comercială — în engleză sau în limba vamală a țării destinatare
3
Packing List — lista ambalajelor cu greutăți și cantități
4
Certificat de origine (Formularul A sau EUR.1)
5
Licență ECMT sau autorizație bilaterală
Tarife Transport UA–UE (Orientative 2026)
| Rută | FTL (camion complet) | LTL (pe paletă) |
|---|---|---|
| Lviv → Varșovia | 1.200–1.800 EUR | 80–120 EUR/paletă |
| Lviv → Berlin | 2.200–3.000 EUR | 150–200 EUR/paletă |
| Odesa → București | 900–1.400 EUR | 60–90 EUR/paletă |
Căutați transportatori → | Adăugați comandă → | Înregistrați-vă →

