Kompleksowy przewodnik po stawkach transportu towarowego na Ukrainie 2026. Ceny za poszczególne trasy, typy naczep i warunki płatności.
Stawki Transportowe Ukraina 2026: Pełny Cennik
Stawki według typu naczepy (trasy UA–UE)
| Typ naczepy | Stawka EUR/km | Załadunek max | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Plandeka (standard) | 1,45–1,75 | 24 t | Najpopularniejszy |
| Chłodnia (+ 2°C do +8°C) | 1,85–2,30 | 22 t | +25–35% do stawki bazowej |
| Chłodnia (zamrożona -20°C) | 2,10–2,60 | 20 t | +40–50% do stawki bazowej |
| Cysterna (żywność) | 1,90–2,40 | 25 t | Wymaga świadectw |
| Mega (3 m) | 1,60–1,95 | 24 t | +10% do stawki bazowej |
| Oversized | od 2,50 | do uzgodnienia | Zezwolenia wymagane |
| Furgon < 3,5 t | 0,85–1,10 | 1,5 t | Ekspres, miasto |
Stawki dla popularnych tras
| Trasa | Odległość | Stawka EUR (FTL) | Czas |
|---|---|---|---|
| Lwów → Warszawa | 450 km | 650–900 EUR | 1 dzień |
| Kijów → Berlin | 1 850 km | 2 800–3 500 EUR | 3 dni |
| Odessa → Wiedeń | 1 600 km | 2 400–3 000 EUR | 2,5 dnia |
| Charków → Praga | 1 950 km | 2 900–3 600 EUR | 3 dni |
| Dniepro → Warszawa | 1 200 km | 1 800–2 300 EUR | 2 dni |
Faktory wpływające na cenę
Typ ładunku — ADR, temperatura, gabaryt, fragility
Sezonowość — +15–25% w szczycie (sierpień–październik)
Waluta — stawki w EUR, ale kurs UAH/EUR ma znaczenie
Termin załadunku — ekspres +20–40%
Opłaty drogowe — Viatoll (PL), Maut (DE) — wliczone lub osobno
Jak uzyskać najlepszą stawkę na CarGoPro
Na CarGoPro możesz:
Porównać oferty od wielu przewoźników w czasie rzeczywistym
Zobaczyć historię stawek dla konkretnej trasy
Złożyć zapytanie ofertowe do wielu firm jednocześnie

