Išsamus krovinių vežimo Ukrainoje tarifų vadovas 2026 m. Kainos maršrutams, kėbulų tipams ir mokėjimo sąlygoms.
Ukrainos Vežimo Tarifai 2026: Išsamus Vadovas
Tarifai pagal kėbulo tipą (UA–ES maršrutai)
| Kėbulo tipas | Tarifas EUR/km | Maks. krovumas | Pastabos |
|---|---|---|---|
| Tentinis (standartinis) | 1,45–1,75 | 24 t | Populiariausias |
| Šaldytuvinis (+2°C iki +8°C) | 1,85–2,30 | 22 t | +25–35% prie bazinio |
| Šaldymo (-20°C) | 2,10–2,60 | 20 t | +40–50% prie bazinio |
| Cisterna (maistas) | 1,90–2,40 | 25 t | Reikalingi sertifikatai |
| Mega (3 m) | 1,60–1,95 | 24 t | +10% prie bazinio |
Tarifai populiariems maršrutams
| Maršrutas | Atstumas | Tarifas EUR (FTL) | Laikas |
|---|---|---|---|
| Lvivas → Varšuva | 450 km | 650–900 EUR | 1 diena |
| Kijevas → Berlynas | 1 850 km | 2 800–3 500 EUR | 3 dienos |
| Odesa → Viena | 1 600 km | 2 400–3 000 EUR | 2,5 dienos |

