Išsamus tarptautinio krovinių vežimo iš Ukrainos į ES vadovas 2026 m. Populiarūs maršrutai UA–PL, UA–DE, UA–LT, reikalingi CMR, ADR dokumentai ir muitinės procedūros.
Tarptautinis Krovinių Vežimas iš Ukrainos: Vadovas 2026 m.
Populiariausi UA–ES Maršrutai
| Maršrutas | Atstumas | Vidutinis laikas | Sienos perėjimas |
|---|---|---|---|
| Lvovas → Krokuva | 420 km | 8–12 val. | Medyka/Шегині |
| Lvovas → Varšuva | 720 km | 14–20 val. | Medyka/Шегині |
| Lvovas → Praha | 980 km | 18–24 val. | Korczowa arba Hrebenne |
| Kijevas → Berlynas | 1 900 km | 36–48 val. | Medyka + tranzitas PL |
| Odesa → Bukareštas | 680 km | 14–18 val. | Porubne/Siret |
Reikalingi Dokumentai UA→ES Vežimui
1
CMR — važtaraštis
2
Komercinė sąskaita — anglų kalba arba paskirties šalies muitinės kalba
3
Pakavimo sąrašas — su svoriais ir kiekiais
4
Kilmės sertifikatas (A forma arba EUR.1)
5
ECMT licencija arba dvišalis leidimas
UA–ES Vežimo Tarifai (Orientaciniai 2026 m.)
| Maršrutas | FTL (visas TIR) | LTL (už paletę) |
|---|---|---|
| Lvovas → Varšuva | 1 200–1 800 EUR | 80–120 EUR/paleta |
| Lvovas → Berlynas | 2 200–3 000 EUR | 150–200 EUR/paleta |
| Kijevas → Praha | 2 500–3 500 EUR | 170–230 EUR/paleta |

