Guida completa alle tariffe di trasporto merci in Ucraina 2026. Prezzi per rotte, tipi di carrozzeria e condizioni di pagamento.
Tariffe di Trasporto Ucraina 2026: Guida Completa
Tariffe per tipo di carrozzeria (rotte UA–UE)
| Tipo di carrozzeria | Tariffa EUR/km | Carico max | Note |
|---|---|---|---|
| Telonata (standard) | 1,45–1,75 | 24 t | Il più popolare |
| Frigo (+2°C a +8°C) | 1,85–2,30 | 22 t | +25–35% sulla base |
| Congelatore (-20°C) | 2,10–2,60 | 20 t | +40–50% sulla base |
| Cisterna (alimentare) | 1,90–2,40 | 25 t | Certificati necessari |
| Mega (3 m) | 1,60–1,95 | 24 t | +10% sulla base |
Tariffe per rotte popolari
| Percorso | Distanza | Tariffa EUR (FTL) | Tempo |
|---|---|---|---|
| Leopoli → Varsavia | 450 km | 650–900 EUR | 1 giorno |
| Kiev → Berlino | 1.850 km | 2.800–3.500 EUR | 3 giorni |
| Odessa → Vienna | 1.600 km | 2.400–3.000 EUR | 2,5 giorni |

