Guía completa de tarifas de transporte de mercancías en Ucrania 2026. Precios por rutas, tipos de carrocería y condiciones de pago.
Tarifas de Transporte Ucrania 2026: Guía Completa
Tarifas por tipo de carrocería (rutas UA–UE)
| Tipo de carrocería | Tarifa EUR/km | Carga máx. | Notas |
|---|---|---|---|
| Lona (estándar) | 1,45–1,75 | 24 t | El más popular |
| Frigorífico (+2°C a +8°C) | 1,85–2,30 | 22 t | +25–35% sobre base |
| Congelado (-20°C) | 2,10–2,60 | 20 t | +40–50% sobre base |
| Cisterna (alimentos) | 1,90–2,40 | 25 t | Certificados necesarios |
| Mega (3 m) | 1,60–1,95 | 24 t | +10% sobre base |
Tarifas para rutas populares
| Ruta | Distancia | Tarifa EUR (FTL) | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Leópolis → Varsovia | 450 km | 650–900 EUR | 1 día |
| Kiev → Berlín | 1.850 km | 2.800–3.500 EUR | 3 días |
| Odesa → Viena | 1.600 km | 2.400–3.000 EUR | 2,5 días |

