Guía completa del transporte internacional de mercancías desde Ucrania a la UE en 2026. Rutas populares UA–PL, UA–DE, UA–ES, documentos CMR, ADR requeridos y procedimientos aduaneros.
Transporte Internacional de Mercancías desde Ucrania: Guía 2026
Rutas Más Populares UA–UE
| Ruta | Distancia | Tiempo medio | Paso fronterizo |
|---|---|---|---|
| Lviv → Cracovia | 420 km | 8–12 h | Medyka/Шегині |
| Lviv → Varsovia | 720 km | 14–20 h | Medyka/Шегині |
| Lviv → Praga | 980 km | 18–24 h | Korczowa o Hrebenne |
| Kiev → Berlín | 1.900 km | 36–48 h | Medyka + tránsito PL |
| Odesa → Bucarest | 680 km | 14–18 h | Porubne/Siret |
Documentos Requeridos para Transport UA→UE
1
CMR — carta de porte
2
Factura comercial — en inglés o en el idioma aduanero del país de destino
3
Lista de empaque — con pesos y cantidades
4
Certificado de origen (Formulario A o EUR.1)
5
Licencia ECMT o permiso bilateral
Tarifas de Transporte UA–UE (Orientativas 2026)
| Ruta | FTL (camión completo) | LTL (por palé) |
|---|---|---|
| Lviv → Varsovia | 1.200–1.800 EUR | 80–120 EUR/palé |
| Lviv → Berlín | 2.200–3.000 EUR | 150–200 EUR/palé |
| Kiev → Praga | 2.500–3.500 EUR | 170–230 EUR/palé |

