Umfassender Leitfaden für Gütertransporttarife in der Ukraine 2026. Preise für einzelne Routen, Aufbautypen und Zahlungsbedingungen.
Ukrainische Frachttarife 2026: Vollständiger Tarifguide
Tarife nach Aufbautyp (UA–EU-Routen)
| Aufbautyp | Tarif EUR/km | Max. Ladung | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Plane (Standard) | 1,45–1,75 | 24 t | Am beliebtesten |
| Kühlauflieger (+2°C bis +8°C) | 1,85–2,30 | 22 t | +25–35% auf Basis |
| Tiefkühl (-20°C) | 2,10–2,60 | 20 t | +40–50% auf Basis |
| Tankauflieger (Lebensmittel) | 1,90–2,40 | 25 t | Zertifikate erforderlich |
| Mega (3 m) | 1,60–1,95 | 24 t | +10% auf Basis |
| Schwertransport | ab 2,50 | nach Vereinbarung | Genehmigungen erforderlich |
Tarife für beliebte Routen
| Route | Entfernung | Tarif EUR (FTL) | Dauer |
|---|---|---|---|
| Lemberg → Warschau | 450 km | 650–900 EUR | 1 Tag |
| Kiew → Berlin | 1.850 km | 2.800–3.500 EUR | 3 Tage |
| Odessa → Wien | 1.600 km | 2.400–3.000 EUR | 2,5 Tage |
| Dnipro → Warschau | 1.200 km | 1.800–2.300 EUR | 2 Tage |

