Komplexní průvodce sazbami nákladní dopravy na Ukrajině 2026. Ceny pro jednotlivé trasy, typy karosérií a platební podmínky.
Přepravní Sazby Ukrajina 2026: Úplný Ceník
Sazby podle typu karosérie (trasy UA–EU)
| Typ karosérie | Sazba EUR/km | Max. náklad | Poznámky |
|---|---|---|---|
| Plachta (standard) | 1,45–1,75 | 24 t | Nejoblíbenější |
| Chladírenský (+2°C až +8°C) | 1,85–2,30 | 22 t | +25–35% k základní sazbě |
| Mrazírenský (-20°C) | 2,10–2,60 | 20 t | +40–50% k základní sazbě |
| Cisterna (potraviny) | 1,90–2,40 | 25 t | Certifikáty nutné |
| Mega (3 m) | 1,60–1,95 | 24 t | +10% k základní sazbě |
Sazby pro oblíbené trasy
| Trasa | Vzdálenost | Sazba EUR (FTL) | Čas |
|---|---|---|---|
| Lvov → Varšava | 450 km | 650–900 EUR | 1 den |
| Kyjev → Berlín | 1 850 km | 2 800–3 500 EUR | 3 dny |
| Oděsa → Vídeň | 1 600 km | 2 400–3 000 EUR | 2,5 dne |

