Kompletní průvodce mezinárodní nákladní dopravou z Ukrajiny do EU v roce 2026. Populární trasy UA–PL, UA–DE, UA–CZ, požadované dokumenty CMR, ADR a celní procedury.
Mezinárodní Nákladní Doprava z Ukrajiny: Průvodce 2026
Nejoblíbenější Trasy UA–EU
| Trasa | Vzdálenost | Průměrný čas | Hraniční přechod |
|---|---|---|---|
| Lvov → Krakov | 420 km | 8–12 hod. | Medyka/Шегині |
| Lvov → Varšava | 720 km | 14–20 hod. | Medyka/Шегині |
| Lvov → Praha | 980 km | 18–24 hod. | Korczowa nebo Hrebenne |
| Kyjev → Berlín | 1 900 km | 36–48 hod. | Medyka + transit PL |
| Oděsa → Bukurešť | 680 km | 14–18 hod. | Porubne/Siret |
Požadované Dokumenty pro UA→EU Přepravu
1
CMR — nákladní list
2
Obchodní faktura — v angličtině nebo v jazyce celního řízení cílové země
3
Packing List — seznam balení s hmotností a množstvím
4
Certifikát původu (Formulář A nebo EUR.1)
5
Licence ECMT nebo bilaterální povolení
Přepravní Sazby UA–EU (Orientační 2026)
| Trasa | FTL (celý TIR) | LTL (za paletu) |
|---|---|---|
| Lvov → Varšava | 1 200–1 800 EUR | 80–120 EUR/paleta |
| Lvov → Berlín | 2 200–3 000 EUR | 150–200 EUR/paleta |
| Kyjev → Praha | 2 500–3 500 EUR | 170–230 EUR/paleta |

